入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 132,300円~132,300円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社サンベスト東信 | ||
アクセス | JR埼京線「浮間舟渡」駅より 徒歩9分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
株式会社サンベスト東信
住所 | 東京都板橋区舟渡1-19-9 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 1966年04月 | ||
事業内容 | 一般タクシー業、介護サービス業、燃料販売業、中古車販売業、カーチューニング業 | ||
資本金 | 3,000万円 | ||
代表者氏名 | 清田 明徳 | ||
支店・営業所数 | 6か所 | ||
ブランド名 | サンベストビレッジ | ||
介護事業の区分 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・ サービス付高齢者専用賃貸住宅 | ||
登録日 | 2012年05月15日 |
入居時費用 | 15.4万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 103,600円~145,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
運営事業社名 | 株式会社サンベスト東信 | ||
アクセス | JR「浮島舟渡」駅より 徒歩9分 |
サンベストビレッジ浮間公園では、「生涯現役」を目標に、入居者も利用者も人生の最終ステージまで自分の望んだ生活が送れるようにサポートしたいと考えております。たとえ、年をとっても、身体に障害があっても、認知症になっても、すべてを失ったわけではありません。今の本人の力を能力ととらえるこ
続きを読む