入居時費用 | 15.9万円~18.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 189,050円~199,050円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | JR南武線「中野島」駅から徒歩13分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
パナソニックエイジフリー株式会社
私たちは高齢者とそのご家族にこころに届く最適な商品・サービスを提供し「ゆとりと笑顔のある暮らし」の実現を お手伝いすることで社会に貢献します
住所 | 大阪府門真市門真1048 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 1998年07月 | ||
事業内容 | 介護サービス事業 ・サービス付き高齢者向け住宅事業 ・介護ショップ事業(用品レンタル、販売、リフォーム) ・介護用品・設備の開発および販売事業 |
||
資本金 | 5,000万円 | ||
代表者氏名 | 森本 素子 | ||
従業員数 | 4,400名(2017年10月現在) | ||
支店・営業所数 | デイサービス(通所介護)98 ショートステイ(短期入所介護)36 訪問入浴 46 訪問介護 20 訪問看護 3 ケアマネジメント(居宅介護支援)43 特定施設入居者生活介護 3 小規模多機能型居宅介護 49 認知症対応型共同生活介護 1 介護用品貸与 126 特定介護用品販売 126 |
||
ブランド名 | エイジフリーハウス、エイジフリーライフ、サンセール | ||
介護事業の区分 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・サービス付き高齢者向け住宅 | ||
登録日 | 2018年02月13日 |
入居一時金 | 0円~3,242.68万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,110円~628,362円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 102室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 京阪電鉄本線「香里園駅」より徒歩15分 |
エイジフリー・ライフ香里園(介護付き有料老人ホーム)は開放感溢れるゆとりの生活をお届けいたします。
エントランスを抜けると滝があり、日差しも優しく降り注ぎます。ホームはまるで一つの街のように、くつろぎの喫茶や、リ・美容室、図書室などがそろっています。また、ご夫婦で今まで通りお暮
続きを読む
入居一時金 | 0円~3,321.88万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,110円~636,612円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車交野線 「星ヶ丘駅」より 徒歩7分 |
エイジフリー・ライフ星が丘はのどかな環境に囲まれた心安らぐ介護付有料老人ホームです。ヒーリングガーデンや竹林など癒しの空間。リハビリ施設も充実しています。
緑豊かな自然をそのまま活かした地に建ち、あたたかな雰囲気が自慢の54室の施設です。開設当初から、日々生活されている動作の中
続きを読む
入居一時金 | 0円~3,155.61万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,110円~619,291円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 77室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車「大和田駅」より徒歩約6分 |
個人の尊重と、心通い合うふれあい。そして、ご自宅のようなやすらぎある暮らしのために。豊かに時を重ね、静かに年輪を刻んでいく老い。それは、誰にでもやってくる自然の現象です。・エイジフリー・ライフなみはやでは、老いや介護を特別視せず、常に個人を尊重した姿勢で向き合いたいと考えています
続きを読む