入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 207,908円~207,908円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR「久喜駅」よりバス「青毛3丁目」下車徒歩約5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)、有料老人ホーム(住宅型・介護付)、高齢者住宅等、居宅介護支援事業、訪問介護(ホームヘルプサービス)
■高齢者向けの住宅の開発/介護施設の開発
(福祉・介護・事業コンサルティング)
私達は「もし自分の親が介護施設に入るとしたら、どんな場所が良いだろうか」と考えます。それは仲間と笑い合え、自分自身を大切にでき、生きがいを見出せる「楽しい」場所。ご利用者の皆様は家族の一員であり、だからこそ深寄り添うこと、「感謝」の気持ちを忘れず、快適な時間を過ごして頂けるよう進歩し続けます。
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9ニッセイ大宮桜木町ビル8階 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 2003年02月 | ||
事業内容 | 東北・関東・東海・関西・九州地域にて高齢者施設を運営。介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅・デイサービス・ショートステイ・訪問看護・訪問介護・小規模多機能型居宅介護などいろいろな事業を運営 |
||
資本金 | 10,000,000円 | ||
代表者氏名 | 神成 裕介 | ||
従業員数 | 5800人 | ||
支店・営業所数 | 8施設 | ||
関連会社 | (株)サンガホールディングス、(株)みちのくサンガ、(株)東海サンガ、(株)関西サンガ、(株)九州サンガ 他 | ||
ブランド名 | 翔裕館 | ||
介護事業の区分 | 居宅介護支援・ 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||
備考 | 株式会社関東サンガ→株式会社サンガジャパン | ||
登録日 | 2017年02月06日 |
入居一時金 | 23.4万円~23.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,000円~190,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | 名鉄「丸ノ内駅」より徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 250,000円~250,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | 西武新宿線「武蔵関駅」より徒歩6分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 221,045円~347,090円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | スカイツリーライン「草加駅」より バス「草加園」下車徒歩5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,000円~156,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR川越線「西大宮駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 192,460円~192,460円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR「 久喜駅」よりバス「青毛3丁目」下車 徒歩約6分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,480円~166,480円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | 埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩10分 |
“ 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,030円~211,030円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR川越線「西大宮駅」より徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,600円~226,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 79室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | 埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」より 徒歩5分 |
“ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,600円~206,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR武蔵野線「西浦和駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,600円~212,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社サンガジャパン | ||
アクセス | JR青梅線「福生駅」より バス「下草花駅」下車徒歩5分 |