入居一時金 | 0円~992万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 187,710円~352,710円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | 工藤建設株式会社 | ||
アクセス | 京王線「調布」駅より徒歩4分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。

老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
看護体制を厚くすることで、ご入居者一人ひとりの日々の健康管理から夜間帯の医療行為まで幅広く対応いたします。
お元気な方から介護の必要な方まで、ご入居者が本当に安心していただける体制を実現いたしました。
続きを読む
入居一時金 | 8.6万円~8.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 106,000円~106,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | JR各線 『桶川駅』より 車 10分 |
「あすなろ桶川」は安心感も充実した、や 続きを読む
入居一時金 | 210万円~6,345万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 269,500円~1,330,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | ライフケアデザイン株式会社 | ||
アクセス | 西武新宿線「井荻」駅より徒歩2分 |
入居一時金 | 19万円~19万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,838円~212,838円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | ||
アクセス | 京福電鉄北野線「宇多野」駅より徒歩15分 |
入居一時金 | 36万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 250,020円~250,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | ALSOK介護株式会社 | ||
アクセス | 都営三田線「西高島平駅」より徒歩8分 |
夏祭りやクリスマス会等のイベントだけでなく、お客様も一緒 続きを読む
入居時費用 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 94,200円~94,200円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 東武佐野線 「佐野市」駅より徒歩16分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間・365日看護師が常駐しているので言うなれば、看護サ 続きを読む
入居一時金 | 571.8万円~7,650万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 269,500円~1,641,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | ライフケアデザイン株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩8分 |
入居一時金 | 38.1万円~1,066.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 304,100円~431,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | JR中央線「立川駅」徒歩11分 |
入居一時金 | 23.4万円~23.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,900円~190,900円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | 株式会社エメラルドの郷 | ||
アクセス | 大阪モノレール少路駅より徒歩8分 |
入居一時金 | 93.3万円~2,957万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 304,100円~656,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 88室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | JR山手線「田町」駅芝浦口(東口)徒歩13分 |
住み慣れた都心で、これからも愉しく暮らし続けられるように。グランクレール芝浦は、利便性を備え発展を続ける街「芝浦」で、お一人おひとりの暮らし方と生き方を尊重し、明るく前向きにお過ごしいただけるよう、最善の生活・サービスを求め続 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 105,000円~174,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社プレスト・ケア | ||
アクセス | 小田急多摩線「黒川駅」より徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~3,264万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 325,080円~665,080円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 東急ウェルネス株式会社 | ||
アクセス | 東急大井町線・池上線「旗の台」駅より徒歩10分 |
新しい介護付有料老人ホームが誕生します。
東急沿線で培った介護のノウハウを活かし、最新の設備、心を込めた介護サービスで
ご高齢者の暮らしを支える「東急ウェリナケア旗の台」。
東急ウェル 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 208,000円~208,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | セントスタッフ株式会社 | ||
アクセス | 京王線「千歳烏山駅」より バス「千歳台6丁目」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 10万円~370万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 104,300円~278,100円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 「高畑駅」より バス「中島小学校」下車 徒歩5分 |
入居時費用 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 94,200円~94,200円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 「群馬総社」駅より 車で5分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間365日看護師が常駐しているので、いうなれば 続きを読む
入居一時金 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 94,200円~94,200円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 17室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 「新前橋」駅より 車で5分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間365日看護師が常駐しているので、いうなれば 続きを読む
入居時費用 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 94,200円~94,200円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 「新前橋」駅より車で10分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間365日看護師が常駐しているので、いうなれば 続きを読む
入居一時金 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 94,200円~94,200円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 前橋駅又はイオンモール高崎より バス「老年病研究所前」 下車徒歩9分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間365日看護師が常駐しているので、いうなれば 続きを読む