| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 125,920円~125,920円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 36室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
| アクセス | 東武東上線「ふじみ野駅」より 徒歩23分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧

| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
| 入居一時金 | 15.3万円~15.3万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 291,600円~291,600円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 45室 |
| 運営事業社名 | 株式会社サンウェルズ | ||
| アクセス | 西武新宿線 「鷺ノ宮駅」より 徒歩14分 | ||
PDハウス石神井公園(住宅型有料老人ホーム)
国内初のパーキンソン病専門施設。難病の障害に向きあう患者様を専門的な医療と看護、リハビリでサポートします。
3つのサービス
神経内科専門の医師による訪 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~1,368万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 248,416円~438,416円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
| アクセス | JR「博多駅」 より 徒歩約13分 | ||
| 入居時費用 | 24.6万円~40.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 171,000円~266,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 32室 |
| 運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
| アクセス | JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」駅より 小田急バス「杏林大学病院前」下車徒歩2分 | ||
「まだまだ元気だけど、一人暮らしは少し不安」。
「夫婦2人では、今の家は広すぎる」。
毎日は充実していても、こうした思いは誰もが感じる悩みです。
そんな60歳からの不安や悩み 続きを読む
| 入居一時金 | 26.9万円~1,920万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 208,000円~558,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
| 運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
| アクセス | 東急世田谷線「松陰神社前駅」より 徒歩9分 | ||
| 入居一時金 | 12.66万円~12.66万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 133,300円~133,300円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | JR 武蔵野線「新小平駅」より 徒歩13 分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 相鉄本線「鶴ヶ峰駅」より 徒歩12分 | ||
| 入居一時金 | 13.5万円~13.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,350円~139,350円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 61室 |
| 運営事業社名 | 株式会社いっしん | ||
| アクセス | JR鹿島線「延方駅」より 車で9分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | 相鉄いずみ野線「いずみ野駅」より 神奈中バス「ひなた山」下車徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 106,710円~203,420円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 17室 |
| 運営事業社名 | 株式会社はなわ社会福祉 | ||
| アクセス | JR八高線「群馬藤岡駅」より 車で9分 | ||
全ご入居者様と全職員が一体となった毎日の体操・機能訓練・レクリエーション活動で、ご入居者様のADL(日常生活動作)の維持向上を図り、充実した介護。看護体制でご安心を提供させていただき 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 133,700円~133,700円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | 株式会社エヌエスケア | ||
| アクセス | JR、小田急線「登戸駅」より 徒歩5分 | ||
本当は自宅で過ごしたいのに、自身の疾病への不安から自宅で介護を受けるのは難しいと感じたり、家族にも負担をかけたくないという理由から自宅に戻れないでいらっしゃる方。あるい 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 362,230円~896,710円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
| アクセス | 東急電鉄田園都市線「用賀駅」より 徒歩約10分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 286,730円~352,730円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
| 運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
| アクセス | 京急本線「六郷土手駅」より 徒歩約9分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 119,400円~185,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | ー |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | JR中央線「西八王子駅」より 徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 109,000円~132,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 21室 |
| 運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
| アクセス | JR相模線「海老名駅」より 神奈川中央交通「春日台一丁目」下車徒歩1分 | ||
その「居場所」には、ご利用者やご家族の素敵な笑顔があふれているように、職員は愛と誠意をもっ 続きを読む
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 125,920円~125,920円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 38室 |
| 運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
| アクセス | 京成電鉄松戸線「習志野駅」より徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 60万円~780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 198,000円~350,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 95室 |
| 運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ | ||
| アクセス | つくばエクスプレス線「六町駅」より徒歩6分 | ||
〇都心直結の利便性と、穏やかな住環境が調和する町
都心へのアクセスに優れながらも、下町情緒と静かな暮らしが息づく落ち着いた住宅街です。近隣には、緑豊かな公園や生物園、歴史ある神社なども点在し、心安らぐ自然に囲 続きを読む
















