入居一時金 | 4.3万円~4.3万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 111,580円~111,580円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 東武佐野線「多田駅」より徒歩約5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
栃木県 佐野市老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
検索結果51件該当
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 99,600円~99,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 東武佐野線 「佐野市駅」より徒歩16分 |
あすなろ佐野(サービス付き高齢者向け住宅)は、まるで、自宅にいるような自由な毎日の中で自分らしく生ききり、やすらかな「看取り」まで…そのお手伝いをさせていただきます。
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間・36 続きを読む
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間・36 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,833円~136,533円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社アーバンアーキテック | ||
アクセス | 東武佐野線「佐野市駅」より 徒歩12分 |
「小規模・低価格」が特徴で「ゆっくり・のんびり」個別対応を重視する運営方針です。
デイサービスセンターと訪問介護事業所が併設されていて、安心して楽しく1日を過ごすことが出来ます。
このホームに来て良かった」「この人に会えて良かった」と思 続きを読む
デイサービスセンターと訪問介護事業所が併設されていて、安心して楽しく1日を過ごすことが出来ます。
このホームに来て良かった」「この人に会えて良かった」と思 続きを読む
入居一時金 | 0円~108万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 119,600円~153,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | 東武佐野線「堀米駅」より 徒歩19分 |
きめの細かいサポート体制で暮せる、やすらぎの空間。
「地域に根付く住まい」として、ふれあいと自立をテーマに、ご入居の皆さまのこれからの人生が豊かに輝くホームでありたいと思います。いきいきとした生活をお手伝い致します。
恵まれた自然環境と 続きを読む
「地域に根付く住まい」として、ふれあいと自立をテーマに、ご入居の皆さまのこれからの人生が豊かに輝くホームでありたいと思います。いきいきとした生活をお手伝い致します。
恵まれた自然環境と 続きを読む