入居一時金 | 11.7万円~11.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,000円~125,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 「倉敷駅」より 車で12分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
岡山県 倉敷市老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 209,610円~219,610円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 山陽本線「西阿知駅」より徒歩約15分 |
大切にしているのは、お客さまの目線に立ち、その方の自立を支えるサービスをご提供することです。そのために、それぞれの職種がひとつのチームとなって、お一 続きを読む
入居一時金 | 90万円~90万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,760円~163,760円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | あなぶきメディカルケア株式会社 | ||
アクセス | JR「倉敷駅」より バス「南幸町しげい病院前」バス停より 徒歩約1分 |
介護の必要な方にも安心
訪問介護、通所介護(デイサービス)など各種介護保険サービスも受けら 続きを読む
入居一時金 | 90万円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,760円~328,520円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | あなぶきメディカルケア株式会社 | ||
アクセス | JR「倉敷駅」より徒歩約7分 |
24時間365日スタッフが常駐
介護または看護スタッフが24時間365日常駐しているので、夜間や緊急時も安心です。ま 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,300円~193,300円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR山陽本線「倉敷駅」より車で約7分 |
いつまでも元気で自立した生活を送りたい。そんな希望をお持ちの方は是非お越しください。
掃除や洗濯など、これまで担ってこられた役割を 続きを読む
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,570円~168,570円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社シダー | ||
アクセス | JR「倉敷駅」より距離約1km 徒歩約15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,130円~170,130円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「倉敷駅」から、下電バス・両備バスで「くらしき健康福祉プラザ」下車、徒歩約3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 171,890円~171,890円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「倉敷駅」から、両備バス『川崎医大』方面「平田東」下車、徒歩約1分 |