入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 130,420円~133,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社SOIN | ||
アクセス | 千葉都市モノレール2号線「作草部駅」より徒歩3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
千葉県 千葉市稲毛区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
〇いつでも安心!看護職員の24時間体制。
24時間365日、看護職員が勤務しているので、昼夜問わずいつでも医療ケアを受けること 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,754円~156,754円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | JR総武本線「稲毛駅」より 徒歩12分 |
3階建ての建屋の2階、3階部分が認知症グループホームとなっております。1つの施設が大きな家族のような、ここで過ごし良かった。と思えるようなグループホームを目指しております。
共に生き、共に 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,700円~160,700円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「 スポーツセンター駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 249,800円~497,100円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | JR総武線 稲毛駅」より バス「宮の杜カエデ通り」バス停下車徒歩4分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,700円~141,700円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ヘルシーサービス | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「穴川」駅下車 徒歩10分 |
入居時費用 | 19.8万円~33万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 202,050円~246,050円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「穴川駅」より 徒歩6分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,010円~168,010円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ヴァティー | ||
アクセス | タウンライナー「スポーツセンター駅」より 徒歩約12分 |
入居時費用 | 22.2万円~25.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,050円~222,050円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 19室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | JR総武本線「新検見川駅」南口から徒歩14分 |
小規模な施設なので、一人ひとりと向き合い、かゆいところに手が届く介護ができる。「できること」を支援するため、経験と研修を積んだスタッフがいつも見守っています。
・プロが見守り続ける暮らし
24時間365日の関わりの中、細やか 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,640円~233,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 京成電鉄千葉線「みどり台駅」より 徒歩11分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,657円~144,657円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 総武線「稲毛駅」より 京成バス「宮の杜カエデ通り」下車 200m(徒歩2分) |
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,270円~217,940円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「穴川」駅より徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 145,332円~145,332円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | 株式会社レイクス21 | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より バス「山王町」下車徒歩約5分 |
プラチナグループは、ご利用者様の立 続きを読む
入居一時金 | 0円~200万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,800円~245,440円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ZENウェルネス | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「穴川駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 520万円~2,650万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 14,250円~243,500円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 1032室 |
運営事業社名 | 株式会社スマートコミュニティ | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より バス「長沼」下車徒歩約2分 |
生きがいを持って元気に暮らすアクティブシニアコミュニティです。
コミュニティへ入会し、住居は分譲マンションを購入していただきます。50歳以上の自立した生活が出来る方が入会条件となります。
子会社のスマートケアに 続きを読む
入居一時金 | 26.1万円~26.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,830円~381,660円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | 株式会社日本ライフデザイン | ||
アクセス | JR「四街道駅」よりバス「六方新田」下車徒歩3分 |
東京からは電車でもお車でも1時間程度の距離にあり、最寄りの千葉北インターからは5分の近さですので、ご家族のご来訪にも便利です。
近隣の子供や 続きを読む
入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 199,870円~199,870円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | 株式会社シダー | ||
アクセス | JR四街道駅北口よりバス5分下車徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,878円~168,878円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より バス「園生」下車徒歩7分 |
入居一時金 | 100万円~160万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,850円~178,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社サンライフサービス | ||
アクセス | JR「稲毛駅」より徒歩8分 |
満室でも33名と小規模の施設なので家庭的なアットホームな施設です。
自社で食事を作っている為、温かいご飯に温かいお味噌汁が提供でき、入居者の方々も美味しいととても喜んでおります。
毎月行事があり、誕生日会、お花見、外食など 続きを読む